What a business VPN costs per user, at your team size
| Vendor and plan | Published per user | Min users | Fixed | Per month for 10 | Effective / user | Above published |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZeroTier Personal (Free) | $0.00 | — | — | $0.00 | $0.00 | — |
| ZeroTier Essential | $2.00 | — | $18.00 | $38.00 | $3.80 | 1.9x |
| Firezone Team | $4.16 | — | — | $41.60 | $4.16 | — |
| Twingate Teams | $4.25 | — | — | $42.50 | $4.25 | — |
| Windscribe ScribeForce ScribeForce | $5.00 | — | — | $50.00 | $5.00 | — |
| UTunnel VPN Basic (Access Gateway) | $6.00 | 5 | — | $60.00 | $6.00 | — |
| GoodAccess Essential | $7.00 | 5 | — | $70.00 | $7.00 | — |
| NordLayer Lite | $8.00 | 5 | — | $80.00 | $8.00 | — |
| Tailscale Standard | $8.00 | — | — | $80.00 | $8.00 | — |
| UTunnel VPN Standard (Access Gateway) | $8.00 | 5 | — | $80.00 | $8.00 | — |
| Twingate Business | $8.50 | — | — | $85.00 | $8.50 | — |
| GoodAccess Premium | $11.00 | 5 | — | $110.00 | $11.00 | — |
| OpenVPN CloudConnexa Growth | $11.00 | — | — | $110.00 | $11.00 | — |
| NordLayer Core | $11.00 | 5 | $40.00 | $150.00 | $15.00 | 1.4x |
| NordLayer Premium | $14.00 | 5 | $40.00 | $180.00 | $18.00 | 1.3x |
| Tailscale Premium | $18.00 | — | — | $180.00 | $18.00 | — |
| ZeroTier Scale | $1.80 | — | $179.00 | $197.00 | $19.70 | 10.9x |
Scroll sideways on a phone.
Source: Per User Plus — business VPN cost per user calculator. Published prices only, data as of 2026-08-21, checked 2026-08-21. Method: https://seatbill.com/vpn-pricing/method.html. Data: CSV, CC BY 4.0.